Preise
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERWACHSENE | ||||||||
Skischuhe / Boots | 15 | 27 | 36 | 44 | 50 | 55 | ||
Ski / Snowboard | Beginner | 20 | 38 | 54 | 69 | 83 | 95 | |
Ski / Snowboard | Advanced | 25 | 47 | 67 | 85 | 101 | 115 | |
Ski / Snowboard | Sport | 35 | 65 | 90 | 111 | 129 | 145 | |
Ski / Snowboard | Premium | 40 | 74 | 103 | 127 | 147 | 165 | |
JUNIOR (11-15 J.) | ||||||||
Skischuhe / Boots | 8 | 14 | 19 | 23 | 26 | 28 | ||
Ski / Snowboard | 12 | 23 | 33 | 42 | 50 | 57 | ||
BAMBINI (1-10 J.) | ||||||||
Skischuhe / Boots | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | ||
Ski / Snowboard | inkl. Helm | 8 | 15 | 21 | 26 | 30 | 33 | |
HELME | ||||||||
Erwachsene | 7 | 13 | 18 | 23 | 27 | 30 | ||
Junior, Bambini | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | ||
LANGLAUF | ||||||||
Erwachsene | Set | 15 | 29 | 42 | 54 | 65 | 75 | |
Junior | Set | 13 | 24 | 34 | 43 | 51 | 58 | |
Bambini | Set | 10 | 19 | 27 | 34 | 40 | 45 | |
SKIDEPOT | ||||||||
2er-Schrank | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||
4er-Schrank | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | ||
Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt |
SPECIALS | ABS-Lawinenairbag 25, LVS-Gerät 12, Tourenfelle 5, Schaufel 2,50, Sonde 2,50, Schneeschuhe 12, Zipflracer 4, Rodel Einsitzer 6, Rodel Zweisitzer 9, Rückenprotektor 5, Handschuhe 3, Skijacke und Skihose Erwachsene je 9,50, Skijacke und Skihose Kinder je 6. Preise in Euro pro Tag |
SPORT MILANOVIC
Danöfen 125b
6754 Klösterle am Arlberg
Talstation Sonnenkopfbahn
ÖFFNUNGSZEITEN
Von 18. November 2022
bis 16. April 2023
täglich durchgehend geöffnet
KONTAKT
www.milanovic.at
Tel: +43 (0)5582-77911
e-Mail: sport@milanovic.at