Preise
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERWACHSENE | ||||||||
Skischuhe / Boots | 12 | 22 | 31 | 39 | 45 | 50 | 5 | |
Ski / Snowboard | Bronze | 20 | 38 | 54 | 68 | 80 | 90 | 8 |
Ski / Snowboard | Silber | 25 | 47 | 67 | 85 | 101 | 115 | 12 |
Ski / Snowboard | Gold | 30 | 56 | 80 | 102 | 122 | 140 | 16 |
Ski / Snowboard | Platin | 35 | 65 | 93 | 119 | 143 | 165 | 20 |
JUNIOR (11-15 J.) | ||||||||
Skischuhe / Boots | 6 | 11 | 16 | 20 | 24 | 28 | 3 | |
Ski / Snowboard | 12 | 23 | 33 | 42 | 50 | 57 | 5 | |
BAMBINI (1-10 J.) | ||||||||
Skischuhe / Boots | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 2 | |
Ski / Snowboard | inkl. Helm | 8 | 15 | 21 | 26 | 30 | 33 | 3 |
HELME | ||||||||
Erwachsene | 6 | 11 | 16 | 20 | 24 | 27 | 3 | |
Junior, Bambini | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 | |
LANGLAUF | ||||||||
Erwachsene | Set | 15 | 29 | 42 | 54 | 65 | 75 | 9 |
Junior | Set | 13 | 24 | 34 | 43 | 51 | 58 | 6 |
Bambini | Set | 10 | 19 | 27 | 34 | 40 | 45 | 5 |
SKIDEPOT | ||||||||
2er-Schrank | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 6 | |
4er-Schrank | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 | |
Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt |
SPECIALS | ABS-Lawinenairbag 20, LVS-Gerät 10, Tourenfelle 5, Schaufel 3, Sonde 3, Schneeschuhe 10, Zipflracer 4, Rodel Einsitzer 6, Rodel Zweisitzer 9, Rückenprotektor 5, Handschuhe 3, Skijacke und Skihose Erwachsene je 9,50, Skijacke und Skihose Kinder je 6. Preise in Euro pro Tag |
SPORT MILANOVIC
Danöfen 125b
6754 Klösterle am Arlberg
Talstation Sonnenkopfbahn
ÖFFNUNGSZEITEN
Ab 7. Dezember 10 – 18 Uhr.
Sobald der Skibetrieb startet
täglich von 8:00 – 18:00 Uhr.
KONTAKT
www.milanovic.at
Tel: +43 (0)5582-77911
e-Mail: sport@milanovic.at